AOC 27 Q27B3MA WLED, 2560x1440, VA
AOC Monitor Q27B3MA
Moniteur 27" sans cadre avec technologie Adaptive Sync
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Consommateur
- Ergonomie: Inclinable
- Curved: Non
Panneau VA: des images contrastées avec une grande fidélité des couleurs
Comme les dalles IPS, la dalle VA (Vertical Alignment) de ce moniteur convainc par sa grande stabilité d'angle de vision, ce qui permet de bien voir le contenu même si l'on regarde le moniteur de côté. Cette technologie est également convaincante en ce qui concerne la fidélité des couleurs. Comparés aux dalles IPS, les moniteurs VA atteignent même souvent des taux de contraste plus élevés et des tons noirs plus profonds et plus homogènes. Ce moniteur convient donc parfaitement au travail dans des pièces sombres et aux applications sensibles aux couleurs comme le traitement d'images.
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 3.9 kg or 6498 g |
| Contenu de la commande | Moniteur or Câble HDMI or Câble d'alimentation Schuko C5 |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or sRGB or NTSC |
| Profondeur | 44.6 mm |
| Hauteur | 363.8 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 25 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.04347 m3 |
| Dimensions | 14 x 45 x 69 cm |
| Largeur | 614 mm |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Consommateur |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Ergonomie | Inclinable |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | VA |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 75 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 4000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 460 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 229.8 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI 1.4 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.3 W |
| Numéro EPREL | 1241367 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
The images are not contractual