ASUS ROG ASTRAL RTX5080 16G, GDDR7
ASUS ROG Grafikkarte ROG Astral GeForce RTX 5080 16 GB
Carte graphique pour joueurs avec 16 GB de mémoire GDDR7, permet des résolutions jusqu'à 8k
- Famille de graphique: Nvidia GeForce RTX
- Modèle de carte graphique: Nvidia GeForce RTX 5080
- capacité de la mémoire graphique: 16 GB
- Interface carte graphique: PCI Express 5.0
- Connexions vidéo: 2 x HDMI, 3 x DisplayPort
Nvidia GeForce RTX avec accélérateur raytracing
À partir de Turing, les puces graphiques de la série RTX contiennent des unités de calcul spéciales qui accélèrent le rendu du ray tracing. L'interaction de ces cœurs de ray tracing avec le GPU permet un ray tracing en temps réel dans les jeux. Cela permet d'obtenir de meilleures ombres et surtout des réflexions beaucoup plus réalistes.
| Connexions vidéo | 3 x DisplayPort or 2 x HDMI |
| Contenu de la commande | 1 x manuel de configuration de la vitesse or 1 x porte-carte graphique ROG or 1 x ROG Velcro Hook & Loop or 1 x aimant ROG or 1 x capuchon de clé pour carte graphique ROG or 1 x Règle pour PCB ROG or 1 x carte de remerciement or 1 x câble adaptateur (1 à 3) |
| Interface carte graphique | PCI Express 5.0 |
| Nombre de ventilateurs | 4 |
| Exigences minimales bloc d’alimentation | 850 W |
| Famille de graphique | Nvidia GeForce RTX |
| Modèle de carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| capacité de la mémoire graphique | 16 GB |
| Tôle de slot Affectation | Quad Slot |
| Type de mémoire graphique | GDDR7 |
| Nombre de nuanceurs | 10752 × |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) |
| Nombre maximum écrans en simultané | 4 |
| Interface mémoire GPU | 256 bit |
| Facteur de forme | Full-Height |
| Hauteur équerre | Full-Height |
| Profondeur | 149.3 mm |
| Hauteur | 76 mm |
| Longueur | 357.6 mm |
| Prises de courant | 1 x 16-Pin |
| Couleur de détail | Gris |
| Poids | 4300 g |
| Volume | 0.012857 m3 |
| Dimensions | 13 x 23 x 43 cm |
The images are not contractual
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.