Netzteil Cooler Master, MWE v3 230V 650W
Cooler Master Netzteil MWE Bronze V3 230 V 650 W
Alimentation ATX silencieuse avec une puissance de 650 W
- Certificat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Puissance nominale du bloc d'alimentation: 650 W
- Type de câble pour bloc d'alimentation: fixe
- Facteur de forme du bloc d'alimentation: ATX
Cooler Master MWE Bronze 650 V3 230 V, 650 W, 200 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A, Actif, 120 W
80 PLUS Bronze
Le certificat 80 PLUS Bronze de ce bloc d'alimentation garantit un rendement d'au moins 81% avec une charge de 100%. Cela signifie que moins d'énergie consommée devient de la chaleur, ce qui se traduit par une température plus basse, moins de consommation d'énergie et moins besoin de ventilation.
| Longueur | 140 mm or 150 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Couleur de détail | Noir |
| Poids | 2000 g |
| Volume | 0.00525525 m3 |
| Dimensions | 11 x 19.5 x 24.5 cm |
| Contenu de la commande | 1x bloc d'alimentation, 1x câble d'alimentation, 1x manuel d'utilisation |
| Compatibilité système | PC, serveur |
| Puissance nominale du bloc d'alimentation | 650 W |
| Système de refroidissement | Actif (avec ventilateur) |
| Type de câble pour bloc d'alimentation | fixe |
| Certificat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Largeur | 150 mm |
| Facteur de forme du bloc d'alimentation | ATX |
| Branchements électriques CPU (4+4 broches) | 2 |
| PCIe 6 + 2 broches (GPU) | 4 |
| Branchements électriques SATA | 6 |
| 4 broches (Molex) | 3 |
| Diamètre du ventilateur | 120 mm |
| PCIe 6 broches (GPU) | 0 |
| Adaptateur d'alimentation CPU (4 broches) | 0 |
| Branchements électriques CPU (8 broches) | 2 |
| 12VHPWR 12 + 4 broches (GPU) | 0 |
| 12V-2x6 12 + 4 broches (GPU) | 0 |
The images are not contractual
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.