ASUS PRIME H610M-A R2.0, mATX
ASUS Mainboard PRIME H610M-A R2.0
Carte mère Micro-ATX
- Type de mémoire de travail/mémoire vive: DDR5
- Socket pour processeur: LGA 1700
- Chipset: H610
- Facteur de forme de la carte-mère: Micro-ATX
- Wi-Fi: Pas de données
Deux interfaces M.2
Avec une bande passante quatre fois plus large que PCI Express 3.0/2.0, M.2 supporte des débits de transfert de données allant jusqu'à 32 Gbps. Ceci est particulièrement recommandé pour le lecteur sur lequel se trouvent le système d'exploitation ou les applications et accélère l'ensemble du PC ou des applications de productivité.
| Famille de processeurs | Intel Core i7 (12xxx) or Intel Core i9 (12xxx) or Intel Core i5 (12xxx) or Intel Core i3 (14xxx) or Intel Core i5 (14xxx) or Intel Core i7 (14xxx) or Intel Core i9 (14xxx) or Intel Celeron or Intel Core i3 (12xxx) or Intel Pentium or Intel Core i5 (13xxx) or Intel Core i7 (13xxx) or Intel Core i9 (13xxx) or Intel Core i3 (13xxx) or Intel Xeon Gold |
| Emplacements PCI-Express | 1x PCI-Express 4.0 x16 or 1x PCI-Express 3.0 x1 |
| Raccordements port COM en-tête | 3 × or 5 × |
| Vitesse RJ-45 | 1 Gbit/s |
| Profondeur | 15 cm |
| Hauteur | 15 cm |
| Poids | 1000 g |
| Volume | 0.004212 m3 |
| Dimensions | 6 x 26 x 27 cm |
| Socket pour processeur | LGA 1700 |
| Type de mémoire de travail/mémoire vive | DDR5 |
| Largeur | 10 cm |
| Wi-Fi | Pas de données |
| Ports RJ-45 | 1 |
| Canaux audio | 7.1 |
| Chipset | H610 |
| Prises casque 3,5 mm | 3 |
| Facteur de forme de la carte-mère | Micro-ATX |
| Connecteurs USB 2.0 | 4 |
| Connecteurs USB type-C | 1 |
| Port M.2 | 2 |
| Connecteurs SATA-III | 4 |
| 8 broches ATX 12 V | 1 × |
| Connecteur ventilateur CPU | 1 × |
| Connecteur châssis de ventilateur | 2 × |
| Connecteurs d’alimentation 24 broches ATX | 1 × |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs HDMI | 1 |
| Port PS/2 double | 1 |
| Connecteurs VGA | 1 |
| Connecteurs USB 2.0 tête (Header) | 2 |
| Connecteurs USB 3.1 tête (Header) | 1 |
The images are not contractual
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.