LG 27BA45U-B 27, 4K
LG Monitor 27BA45U-B
LG 27BA45U-B écran plat de PC 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Business
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
LG 27BA45U-B, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, 5 ms, Noir
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 6.8 kg or 8900 g |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Interfaces | HDMI or DisplayPort or Audio Line-Out or Type-A USB 3.0 (3.1 / 3.2 Gen. 1) |
| Profondeur | 45.4 mm |
| Hauteur | 363.1 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 36 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.06248912 m3 |
| Dimensions | 20.5 x 44.5 x 68.5 cm |
| Largeur | 613.5 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs USB 3.0 | 3 |
| Domaine d'application | Business |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Non disponible |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Espace de couleurs | DCI-P3 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Rétroéclairage | LED |
| Distance entre les pixels | 0.155 mm |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 5000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 539.2 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 253.2 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 2193632 |
The images are not contractual