AOC Monitor 27E3QAF
AOC Monitor 27E3QAF
Moniteur 27" avec résolution Full HD et taux de rafraîchissement de 75 Hz
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI, VGA
- Domaine d'application: Business
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI or VGA |
| Poids | 6100 g or 3.56 kg or 5.38 kg |
| Contenu de la commande | Moniteur avec support or Câble DisplayPort or Câble HDMI or Câble d'alimentation |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Espace de couleurs | sRGB or NTSC |
| Profondeur | 50.8 mm |
| Hauteur | 369.6 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 18 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.061664 m3 |
| Dimensions | 16 x 47 x 82 cm |
| Largeur | 614.7 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs VGA | 1 |
| Domaine d'application | Business |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 75 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Distance entre les pixels | 0.3114 mm |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 544.5 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 201.3 mm |
| Interfaces HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1570778 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
The images are not contractual