Gigabyte CO49DQ 49 OLED
Gigabyte Monitor Aorus CO49DQ
Moniteur de jeu incurvé 49" 5120 x 1440 pixels 1800R, 144Hz, 0.03 ms Noir
- Diagonale de l'écran en pouces: 49 "
- Résolution de l'écran: 5120 x 1440
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Orientable
- Curved: Oui
GIGABYTE Moniteur de jeu incurvé CO49DQ OLED - 5120 x 1440 (DQHD), 1800R, 144 Hz, 0.03 ms, KVM, FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, 124.5 cm (49"), 5120 x 1440 pixels, DQHD, OLED, 0.03 ms, Noir
Design immersif curved
Ce moniteur dispose d'une surface d'affichage incurvée, appelée design curved. Comparé aux écrans plats, il remplit une plus grande partie de votre champ de vision pour une diagonale d'écran identique. Il crée ainsi un effet panoramique impressionnant et garantit une lisibilité optimale jusqu'aux bords.
"FreeSync" : faible retard et absence de tearing
Grâce à «FreeSync», ce moniteur peut synchroniser son taux de rafraîchissement avec celui de votre carte graphique compatible, ce qui minimise les retards d'entrée et évite les effets de tearing inesthétiques. Contrairement aux solutions traditionnelles telles que «VSync», cette technologie ne nécessite pas de limitation du taux de rafraîchissement.
Commutateur KVM intégré
Ce moniteur supporte la fonction de commutation KVM: cela signifie que vous pouvez brancher des périphériques (par exemple une souris et un clavier) sur le hub USB du moniteur et connecter le moniteur à deux ordinateurs simultanément. Vous pouvez ainsi utiliser le même ensemble souris-clavier pour commander votre ordinateur portable et votre ordinateur de bureau, par exemple, et passer d'un ordinateur à l'autre sur le moniteur.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 11.28 kg or 8.33 kg or 33000 g |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Orientable |
| Profondeur | 160.51 mm |
| Hauteur | 372.23 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 75 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.249424 m3 |
| Dimensions | 34 x 56 x 131 cm |
| Largeur | 1194.78 mm |
| Connecteurs USB 2.0 | 3 |
| Connecteurs USB type-C | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs VGA | 0 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 49 " |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 |
| Curved | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | FreeSync |
| Type de dalle d'écran | OLED |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Espace de couleurs | DCI-P3 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Rétroéclairage | Edge-LED |
| Distance entre les pixels | 0.2331 mm |
| Format de l'écran | 32:9 |
| Temps de réaction | 0.03 ms |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 1500000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 558.8 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 261.52 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1630215 |
| Commutateur KVM | Oui |
| Rayon de courbure | 1800R |
| Interfaces | Verrou Kensington |
The images are not contractual