AOC 27 U27B3M, VA Monitor, 3840x2160
AOC Monitor U27B3M
Moniteur 27" avec dalle VA et résolution Ultra HD 4K
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Consommateur
- Ergonomie: Inclinable
- Curved: Non
Panneau VA: des images contrastées avec une grande fidélité des couleurs
Comme les dalles IPS, la dalle VA (Vertical Alignment) de ce moniteur convainc par sa grande stabilité d'angle de vision, ce qui permet de bien voir le contenu même si l'on regarde le moniteur de côté. Cette technologie est également convaincante en ce qui concerne la fidélité des couleurs. Comparés aux dalles IPS, les moniteurs VA atteignent même souvent des taux de contraste plus élevés et des tons noirs plus profonds et plus homogènes. Ce moniteur convient donc parfaitement au travail dans des pièces sombres et aux applications sensibles aux couleurs comme le traitement d'images.
AOC «Low Blue Light»: doux pour les yeux sans affecter la couleur.
La lumière bleue à ondes courtes peut endommager les yeux. La technologie AOC «Low Blue Light» bloque les rayons bleus nocifs de la lumière bleue pour éviter cela. Cette procédure spéciale n'exige ni filtres ni modification des paramètres de couleur. Ainsi, la couleur affichée reste inchangée.
Daisy Chain
De nombreux câbles contribuent au fait que le lieu de travail devient plus confus. La technologie Daisy Chain permet de connecter facilement plusieurs périphériques de sortie. La source est connectée à l'entrée de l'appareil de sortie. Un autre câble peut être utilisé pour connecter la sortie du premier périphérique de sortie à l'entrée d'un autre périphérique de sortie. Le nombre de câbles vers la source est ainsi réduit au minimum.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 7550 g or 3.34 kg or 3.79 kg |
| Contenu de la commande | Câble HDMI or Moniteurs |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or DCI-P3 or Rec. 709 or sRGB or NTSC or Rec. 2020 |
| Profondeur | 45.5 mm |
| Hauteur | 363.8 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 28 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.0450225 m3 |
| Dimensions | 45 x 14.5 x 69 cm |
| Largeur | 614 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Consommateur |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Ergonomie | Inclinable |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | VA |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 3500 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 460 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 229.8 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Puissance en mode veille | 0.3 W |
| Numéro EPREL | 1953445 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
The images are not contractual