Acer Vero B327QKB1bmiiprzx, 31.5, 4K UHD
Acer Monitor Vero B327QKB1bmiiprzx
Moniteur VA 31.5'' 3840 x 2160 60 Hz UHD ZeroFrame Noir
- Diagonale de l'écran en pouces: 31.5 "
- Résolution de l'écran: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Business
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
Panneau VA: des images contrastées avec une grande fidélité des couleurs
Comme les dalles IPS, la dalle VA (Vertical Alignment) de ce moniteur convainc par sa grande stabilité d'angle de vision, ce qui permet de bien voir le contenu même si l'on regarde le moniteur de côté. Cette technologie est également convaincante en ce qui concerne la fidélité des couleurs. Comparés aux dalles IPS, les moniteurs VA atteignent même souvent des taux de contraste plus élevés et des tons noirs plus profonds et plus homogènes. Ce moniteur convient donc parfaitement au travail dans des pièces sombres et aux applications sensibles aux couleurs comme le traitement d'images.
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 8000 g or 8.05 kg |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Profondeur | 53.8 mm |
| Hauteur | 421.7 mm |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.066096 m3 |
| Dimensions | 16 x 51 x 81 cm |
| Largeur | 713.7 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Business |
| Diagonale de l'écran en pouces | 31.5 " |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | VA |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Espace de couleurs | sRGB |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Rétroéclairage | LED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 3000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 434.7 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 246 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Puissance en mode veille | 0.3 W |
| Numéro EPREL | 2372919 |
The images are not contractual