AOC Monitor 27G4XE
AOC Monitor 27G4XE
Moniteur de jeu 27" avec écran Full HD et taux de rafraîchissement de 180 Hz
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Inclinable
- Curved: Non
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
«G-Sync»: «FreeSync»: délai court et sans déchirure
Grâce à «G-Sync», ce moniteur peut synchroniser sa fréquence d'images avec celle de votre carte graphique NVIDIA compatible. Ceci minimise les délais d'entrée et évite les effets de déchirure. Contrairement aux solutions conventionnelles telles que «VSync», cette technologie ne nécessite aucune limitation de la fréquence d'images.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 3.62 kg or 10000 g |
| Contenu de la commande | Câble d'alimentation or Moniteurs or Câble HDMI 1x or Câble DisplayPort 1x |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync or G-Sync |
| Espace de couleurs | DCI-P3 or sRGB |
| Profondeur | 51.2 mm |
| Hauteur | 613.9 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 24 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.040936 m3 |
| Dimensions | 14 x 43 x 68 cm |
| Largeur | 366.3 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ergonomie | Inclinable |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 1 ms |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 80000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 613.9 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 177.4 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1883299 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| Temps de réaction Fast Mode | 0.5 ms |
The images are not contractual