MSI MAG 274CQFDE 27, WQHD
MSI Monitor MAG 274CQFDE
27" 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Curved Gaming Monitor Noir
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Inclinable
- Curved: Oui
MSI MAG 274CQFDE, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, 0,5 ms, Noir
Design immersif curved
Ce moniteur dispose d'une surface d'affichage incurvée, appelée design curved. Comparé aux écrans plats, il remplit une plus grande partie de votre champ de vision pour une diagonale d'écran identique. Il crée ainsi un effet panoramique impressionnant et garantit une lisibilité optimale jusqu'aux bords.
Panneau VA: des images contrastées avec une grande fidélité des couleurs
Comme les dalles IPS, la dalle VA (Vertical Alignment) de ce moniteur convainc par sa grande stabilité d'angle de vision, ce qui permet de bien voir le contenu même si l'on regarde le moniteur de côté. Cette technologie est également convaincante en ce qui concerne la fidélité des couleurs. Comparés aux dalles IPS, les moniteurs VA atteignent même souvent des taux de contraste plus élevés et des tons noirs plus profonds et plus homogènes. Ce moniteur convient donc parfaitement au travail dans des pièces sombres et aux applications sensibles aux couleurs comme le traitement d'images.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 6500 g or 3 kg or 3.4 kg |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or DCI-P3 or sRGB |
| Profondeur | 77 mm |
| Hauteur | 364 mm |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.0511125 m3 |
| Dimensions | 14.5 x 47 x 75 cm |
| Largeur | 614 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Ergonomie | Inclinable |
| Curved | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Non disponible |
| Type de dalle d'écran | VA |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 0.5 ms |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 438 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 250 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 2096812 |
| Rayon de courbure | 1500R |
| Interfaces | Verrou Kensington |
The images are not contractual