AOC Monitor Q27G4XF
AOC Monitor Q27G4XF
Moniteur de jeu 27" avec design sans cadre sur 3 côtés et taux de rafraîchissement de 180 Hz
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
AOC «Low Blue Light»: doux pour les yeux sans affecter la couleur.
La lumière bleue à ondes courtes peut endommager les yeux. La technologie AOC «Low Blue Light» bloque les rayons bleus nocifs de la lumière bleue pour éviter cela. Cette procédure spéciale n'exige ni filtres ni modification des paramètres de couleur. Ainsi, la couleur affichée reste inchangée.
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
Technologie «Flicker-free» pour réduire la fatigue oculaire
La technologie AOC «Flicker-Free» utilise un panneau courant continu rétro-éclairé qui réduit le scintillement de la lumière. Cela réduit considérablement la fatigue oculaire. L'utilisation du moniteur reste ainsi longtemps agréable.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 5.3 kg or 10000 g or 3.44 kg |
| Contenu de la commande | Moniteur avec support or Câble DisplayPort or Câble HDMI or Câble d'alimentation |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Profondeur | 51.3 mm |
| Hauteur | 366.3 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 23 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.063744 m3 |
| Dimensions | 16 x 48 x 83 cm |
| Largeur | 613.9 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Espace de couleurs | Sans |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 1 ms |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 80000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 386 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 207.7 mm |
| Interfaces HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 2056297 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| Temps de réaction Fast Mode | 0.5 ms |
The images are not contractual