AOC Monitor 27B3HA2
AOC Monitor 27B3HA2
Moniteur FHD 27" doux pour les yeux avec fréquence de rafraîchissement de 100 Hz
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD)
- Connexions vidéo: HDMI, VGA
- Domaine d'application: Business, Consommateur
- Ergonomie: Inclinable, Orientable
- Curved: Non
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
AOC «Low Blue Light»: doux pour les yeux sans affecter la couleur.
La lumière bleue à ondes courtes peut endommager les yeux. La technologie AOC «Low Blue Light» bloque les rayons bleus nocifs de la lumière bleue pour éviter cela. Cette procédure spéciale n'exige ni filtres ni modification des paramètres de couleur. Ainsi, la couleur affichée reste inchangée.
Technologie «Flicker-free» pour réduire la fatigue oculaire
La technologie AOC «Flicker-Free» utilise un panneau courant continu rétro-éclairé qui réduit le scintillement de la lumière. Cela réduit considérablement la fatigue oculaire. L'utilisation du moniteur reste ainsi longtemps agréable.
| Connexions vidéo | HDMI or VGA |
| Poids | 6100 g or 3.58 kg |
| Contenu de la commande | Câble d'alimentation or Moniteurs or Câble HDMI 1.5 |
| Domaine d'application | Business or Consommateur |
| Ergonomie | Inclinable or Orientable |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or DCI-P3 or sRGB or NTSC |
| Interfaces | Verrou Kensington or USB type B |
| Profondeur | 45.3 mm |
| Hauteur | 356.7 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 23 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.03172 m3 |
| Dimensions | 13 x 40 x 61 cm |
| Largeur | 616.6 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs VGA | 1 |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Distance entre les pixels | 0.3114 mm |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 1300 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 452.9 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 229.5 mm |
| Interfaces HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1859411 |
| Commutateur KVM | Non |
| Daisy Chain | Non |
The images are not contractual