AOC 24 Q24V4EA, 2560x1440
AOC Monitor Q24V4EA
Moniteur sans cadre de 23.8 pouces avec technologie d'économie d'énergie.
- Diagonale de l'écran en pouces: 23.8 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Consommateur
- Ergonomie: Inclinable
- Curved: Non
AOC «Low Blue Light»: doux pour les yeux sans affecter la couleur.
La lumière bleue à ondes courtes peut endommager les yeux. La technologie AOC «Low Blue Light» bloque les rayons bleus nocifs de la lumière bleue pour éviter cela. Cette procédure spéciale n'exige ni filtres ni modification des paramètres de couleur. Ainsi, la couleur affichée reste inchangée.
Technologie «Flicker-free» pour réduire la fatigue oculaire
La technologie AOC «Flicker-Free» utilise un panneau courant continu rétro-éclairé qui réduit le scintillement de la lumière. Cela réduit considérablement la fatigue oculaire. L'utilisation du moniteur reste ainsi longtemps agréable.
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 7550 g or 5.45 kg or 3.45 kg |
| Contenu de la commande | Moniteur or Câble HDMI (1.5 m) |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or sRGB |
| Profondeur | 44.5 mm |
| Hauteur | 320.4 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 26 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.041664 m3 |
| Dimensions | 42 x 16 x 62 cm |
| Largeur | 539.1 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Consommateur |
| Diagonale de l'écran en pouces | 23.8 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Ergonomie | Inclinable |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 75 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 416.6 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 196.9 mm |
| Interfaces HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 395494 |
The images are not contractual