AOC Monitor 24B3CA2
AOC Monitor 24B3CA2
Moniteur 23.8" avec résolution Full HD et taux de rafraîchissement de 100 Hz
- Diagonale de l'écran en pouces: 23.8 "
- Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD)
- Connexions vidéo: HDMI, USB type C
- Domaine d'application: Consommateur
- Ergonomie: Inclinable
- Curved: Non
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
Hub USB intégré
Épargnez-vous les contorsions désagréables: Ce moniteur dispose d'un hub USB intégré. Ainsi, les possibilités de connexion appropriées pour vos périphériques et supports de stockage sont à portée de main.
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
| Connexions vidéo | HDMI or USB type C |
| Espace de couleurs | DCI-P3 or Rec. 709 or sRGB or NTSC or Rec. 2020 |
| Profondeur | 44.6 mm |
| Hauteur | 316.2 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 30 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Poids | 10000 g |
| Volume | 0.031434 m3 |
| Dimensions | 13 x 39 x 62 cm |
| Contenu de la commande | Moniteur avec pied |
| Largeur | 542.4 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs USB type-C | 1 |
| Connecteurs USB 3.0 | 2 |
| Domaine d'application | Consommateur |
| Diagonale de l'écran en pouces | 23.8 " |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ergonomie | Inclinable |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Distance entre les pixels | 0.2745 mm |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 1300 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 412.1 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 202.3 mm |
| Interfaces HDMI | 1 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1832151 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| Temps de réaction Fast Mode | 1 ms |
The images are not contractual