ASRock WRX90 WS EVO, EEB, sTR5
ASRock Mainboard WRX90 WS EVO
Carte mère SSI EEB avec socle sTR5
- Type de mémoire de travail/mémoire vive: DDR5
- Socket pour processeur: sTR5
- Chipset: WRX90
- Facteur de forme de la carte-mère: SSI EEB
- Wi-Fi: Non
Asrock WRX90 WS EVO, AMD, Socket sTR5, AMD Ryzen Threadripper 1000 Series, DDR5-SDRAM, 2 To, DIMM
| RAID | 0 or 1 or 10 |
| Vitesse RJ-45 | 10 Gbit/s |
| Profondeur | 33 cm |
| Poids | 3200 g |
| Volume | 0.01353275 m3 |
| Dimensions | 9.5 x 37 x 38.5 cm |
| Socket pour processeur | sTR5 |
| Type de mémoire de travail/mémoire vive | DDR5 |
| Largeur | 30.5 cm |
| Wi-Fi | Non |
| Ports RJ-45 | 2 |
| Emplacements PCI-Express | 6x PCI-Express 5.0 x16 |
| Chipset | WRX90 |
| Mémoire maximale exploitable | 2000 GB |
| Facteur de forme de la carte-mère | SSI EEB |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs HDMI | 0 |
| Connecteurs VGA | 0 |
| Connecteurs DVI-D | 0 |
| Connecteurs USB 3.0 | 0 |
The images are not contractual
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.