MSI G2712DE 27, FullHD
MSI Monitor G2712DE
Moniteur 27" 1920 x 1080 pixels Full HD noir
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Inclinable
- Curved: Non
MSI G2712DE, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, 1 ms, Noir
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
«FreeSync Premium» : faible retard et absence de tearing
Grâce à «FreeSync Premium», ce moniteur peut synchroniser son taux de rafraîchissement avec celui de votre carte graphique compatible, ce qui minimise les retards d'entrée et évite les effets de tearing inesthétiques. Contrairement aux solutions traditionnelles telles que «VSync», cette technologie ne nécessite pas de limitation du taux de rafraîchissement. «FreeSync Premium» complète le niveau de base de la technologie «FreeSync» et est mieux optimisé pour les taux de rafraîchissement élevés et ajoute une compensation pour les taux d'image faibles.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 4.1 kg or 3.3 kg or 5800 g |
| Espace de couleurs | DCI-P3 or sRGB or NTSC |
| Profondeur | 45 mm |
| Hauteur | 368.3 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 17 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.048484 m3 |
| Dimensions | 15.5 x 46 x 68 cm |
| Largeur | 612.5 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ergonomie | Inclinable |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | FreeSync Premium |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 170 Hz |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 1 ms |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 454 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 228.2 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Puissance en mode veille | 0.3 W |
| Numéro EPREL | 1220852 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| Temps de réaction Fast Mode | 1 ms |
The images are not contractual