BenQ SW272Q 27, 2560x1440
BenQ Monitor SW272Q
Moniteur 27" ergonomique avec dalle IPS et design de cadre ultra-mince
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI, USB type C
- Domaine d'application: Business
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
Hub USB intégré
Épargnez-vous les contorsions désagréables: Ce moniteur dispose d'un hub USB intégré. Ainsi, les possibilités de connexion appropriées pour vos périphériques et supports de stockage sont à portée de main.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI or USB type C |
| Poids | 20000 g or 4.92 kg or 10.8 kg |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or DCI-P3 or sRGB |
| Profondeur | 270.6 mm |
| Hauteur | 626.1 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 25 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.1554 m3 |
| Dimensions | 42 x 50 x 74 cm |
| Contenu de la commande | Moniteur avec pied |
| Largeur | 386.3 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs USB type-C | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs USB 3.0 | 2 |
| Domaine d'application | Business |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Non disponible |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Rétroéclairage | LED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Oui |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.3 W |
| Numéro EPREL | 1435113 |
The images are not contractual