AOC 27 Q27G41ZDF, 2560x1440, 240Hz OLED
AOC Monitor Q27G41ZDF
26.5" 2560 x 1440 pixels Quad HD QD-OLED Moniteur noir, rouge
- Diagonale de l'écran en pouces: 26.5 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Inclinable
- Curved: Non
Garantie de trois ans OLED
AOC G4 Q27G41ZDF, 67.3 cm (26.5"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, QD-OLED, 0.03 ms, Noir, Rouge
240 Hz Fréquence de rafraîchissement
Les 240 Hz libèrent complètement les GPU haut de gamme, en apportant une fluidité sans précédent aux images sur votre écran. Chaque détail étant mis en évidence de façon précise et chaque mouvement étant affiché aussi clairement que du cristal, il ne vous reste plus qu'à réagir dans l'action et à améliorer votre jeu.
Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10
HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide: Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.
Faible latence d'entrée
Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques: ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Couleur de détail | Noir or Rouge |
| Poids | 6000 g or 4.95 kg or 4.11 kg |
| Largeur | 609.3 mm or 609.31 mm |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or DCI-P3 or sRGB |
| Profondeur | 57.03 mm |
| Hauteur | 355.3 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 63 W |
| Volume | 0.04977 m3 |
| Dimensions | 14 x 45 x 79 cm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 26.5 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Ergonomie | Inclinable |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | OLED |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Distance entre les pixels | 0.2292 mm |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 0.03 ms |
| Rapport de contraste | 150000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 454.3 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 190.5 mm |
| Interfaces HDMI | 1 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Puissance en mode veille | 0.3 W |
| Numéro EPREL | 2454020 |
The images are not contractual