AOC 27 IPS Monitor, 2560 x 1440, 75 Hz
AOC Monitor Q27P3QW
Moniteur ergonomique 27" avec dalle IPS et webcam Windows Hello intégrée
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Business
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
Hub USB intégré
Épargnez-vous les contorsions désagréables: Ce moniteur dispose d'un hub USB intégré. Ainsi, les possibilités de connexion appropriées pour vos périphériques et supports de stockage sont à portée de main.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 6.6 kg or 5600 g |
| Contenu de la commande | Moniteur avec support or Câble HDMI 1.8 m or Câble Displayport 1.8 m or Câble d'alimentation Schuko C13 1.8 m or Câble USB 1.8 m |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or sRGB or NTSC |
| Interfaces | Verrou Kensington or USB type B |
| Profondeur | 52.8 mm |
| Hauteur | 386.87 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 26 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.0590085 m3 |
| Dimensions | 15.5 x 47 x 81 cm |
| Largeur | 613.8 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs USB 3.0 | 4 |
| Domaine d'application | Business |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 75 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Distance entre les pixels | 0.2331 mm |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Oui |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 561.24 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 200.13 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI 1.4 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1345199 |
The images are not contractual