BenQ EW270Q, 27*, IPS, 2560x1440
BenQ Monitor EW270Q
Moniteur 27'' 2560 x 1440 350 nits 200 Hz Blanc
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI, USB type C
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Inclinable, Orientable
- Curved: Non
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
«FreeSync Premium» : faible retard et absence de tearing
Grâce à «FreeSync Premium», ce moniteur peut synchroniser son taux de rafraîchissement avec celui de votre carte graphique compatible, ce qui minimise les retards d'entrée et évite les effets de tearing inesthétiques. Contrairement aux solutions traditionnelles telles que «VSync», cette technologie ne nécessite pas de limitation du taux de rafraîchissement. «FreeSync Premium» complète le niveau de base de la technologie «FreeSync» et est mieux optimisé pour les taux de rafraîchissement élevés et ajoute une compensation pour les taux d'image faibles.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI or USB type C |
| Poids | 4.64 kg or 6450 g |
| Ergonomie | Inclinable or Orientable |
| Profondeur | 211.15 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 26 W |
| Couleur de détail | Blanc |
| Volume | 0.044919 m3 |
| Dimensions | 14 x 46.5 x 69 cm |
| Contenu de la commande | BenQ EW270Q moniteur, câble d'alimentation, HDMI, USB-C, guide de démarrage rapide |
| Largeur | 613.51 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs USB type-C | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | FreeSync Premium |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | mat |
| Espace de couleurs | DCI-P3 |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 200 Hz |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Rapport de contraste | 1200 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 436.09 mm |
| Interfaces HDMI | 1 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 2466222 |
The images are not contractual