Acer portable PD193QE, 2x 18.5, 1920x1080
Acer Monitor PD193QEbmiuux
Le moniteur portable pour les déplacements
- Diagonale de l'écran en pouces: 18.5 "
- Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD)
- Connexions vidéo: HDMI
- Domaine d'application: Business
- Ergonomie: Inclinable
- Curved: Non
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
| Connexions vidéo | HDMI |
| Puissance en mode de fonctionnement | 45 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Poids | 3880 g |
| Volume | 0.01116 m3 |
| Dimensions | 8 x 30 x 46.5 cm |
| Domaine d'application | Business |
| Diagonale de l'écran en pouces | 18.5 " |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ergonomie | Inclinable |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Non disponible |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Espace de couleurs | NTSC |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
| Rétroéclairage | LED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Puissance en mode veille | 0.3 W |
| Numéro EPREL | 1959937 |
| Commutateur KVM | Non |
| Daisy Chain | Non |
The images are not contractual
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.