AOC 27 Q27G3XMN/BK, 2560x1440, VA
AOC Monitor Q27G3XMN/BK
Moniteur de jeu 27" avec design sans cadre sur 3 côtés et taux de rafraîchissement de 180 Hz
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Fonction pivotante
- Curved: Non
Panneau VA: des images contrastées avec une grande fidélité des couleurs
Comme les dalles IPS, la dalle VA (Vertical Alignment) de ce moniteur convainc par sa grande stabilité d'angle de vision, ce qui permet de bien voir le contenu même si l'on regarde le moniteur de côté. Cette technologie est également convaincante en ce qui concerne la fidélité des couleurs. Comparés aux dalles IPS, les moniteurs VA atteignent même souvent des taux de contraste plus élevés et des tons noirs plus profonds et plus homogènes. Ce moniteur convient donc parfaitement au travail dans des pièces sombres et aux applications sensibles aux couleurs comme le traitement d'images.
Technologie «Flicker-free» pour réduire la fatigue oculaire
La technologie AOC «Flicker-Free» utilise un panneau courant continu rétro-éclairé qui réduit le scintillement de la lumière. Cela réduit considérablement la fatigue oculaire. L'utilisation du moniteur reste ainsi longtemps agréable.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 9700 g or 5.43 kg |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Fonction pivotante |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or DCI-P3 or sRGB or NTSC |
| Profondeur | 71.8 mm |
| Hauteur | 365.6 mm |
| Couleur de détail | Rouge |
| Volume | 0.060264 m3 |
| Dimensions | 48 x 15.5 x 81 cm |
| Contenu de la commande | Moniteur avec pied |
| Largeur | 614.4 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | VA |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 700 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| Rétroéclairage | WLED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Rapport de contraste | 4000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 80000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 533.3 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 302.6 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1655148 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
The images are not contractual