ASRock Z790 STEEL LEGEND WIFI, ATX
ASRock Mainboard Z790 Steel Legend WiFi
Carte mère ATX avec socket LGA 1700
- Type de mémoire de travail/mémoire vive: DDR5
- Socket pour processeur: LGA 1700
- Chipset: Z790
- Facteur de forme de la carte-mère: ATX
- Wi-Fi: Oui
Deux interfaces M.2
Avec une bande passante quatre fois plus large que PCI Express 3.0/2.0, M.2 supporte des débits de transfert de données allant jusqu'à 32 Gbps. Ceci est particulièrement recommandé pour le lecteur sur lequel se trouvent le système d'exploitation ou les applications et accélère l'ensemble du PC ou des applications de productivité.
| Famille de processeurs | Intel Core i7 (12xxx) or Intel Core i9 (12xxx) or Intel Core i5 (12xxx) or Intel Core i3 (12xxx) or Intel Core i5 (13xxx) or Intel Core i7 (13xxx) or Intel Core i9 (13xxx) |
| RAID | 0 or 1 or 10 or 5 |
| Emplacements PCI-Express | 1x PCI-Express 3.0 x16 or 1x PCI-Express 4.0 x16 or 1x PCI-Express 5.0 x16 |
| Raccordements port COM en-tête | 1 × or 3 × |
| Vitesse RJ-45 | 2.5 Gbit/s |
| Profondeur | 30.5 cm |
| Poids | 2345 g |
| Volume | 0.01232 m3 |
| Dimensions | 10 x 32 x 38.5 cm |
| Socket pour processeur | LGA 1700 |
| Type de mémoire de travail/mémoire vive | DDR5 |
| Largeur | 24.4 cm |
| Wi-Fi | Oui |
| Ports RJ-45 | 1 |
| Générateur de son | Realtek ALC897 Audio Codec |
| Canaux audio | 7.1 |
| Chipset | Z790 |
| Mémoire maximale exploitable | 128 GB |
| Nombres de connecteurs pour mémoire vive | 4 |
| Facteur de forme de la carte-mère | ATX |
| Connecteurs USB 3.1 | 1 |
| Connecteurs USB type-C | 1 |
| Port M.2 | 2 |
| Connecteurs SATA-III | 8 |
| 8 broches ATX 12 V | 2 × |
| Connecteur ventilateur CPU | 1 × |
| Connecteur châssis de ventilateur | 5 × |
| Connecteurs d’alimentation 24 broches ATX | 1 × |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs HDMI | 1 |
| Connecteurs USB 2.0 tête (Header) | 2 |
| Connecteurs USB 3.0 tête (Header) | 2 |
| Connecteurs USB 3.0 | 8 |
The images are not contractual
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.