ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI, ATX
ASUS ROG Mainboard STRIX B650E-F GAMING WIFI
Carte mère ATX de jeu avec WLAN
- Type de mémoire de travail/mémoire vive: DDR5
- Socket pour processeur: AM5
- Chipset: B650E
- Facteur de forme de la carte-mère: ATX
- Wi-Fi: Oui
Trois interfaces M.2
La carte mère dispose de trois interfaces M.2 pour les disques SSD M.2 rapides. Cette interface est particulièrement recommandée pour le disque dur sur lequel se trouve le système d'exploitation ou les applications fréquemment utilisées et accélère l'ensemble du PC ou des applications de productivité.
| Famille de processeurs | AMD Ryzen 5 (7xxx) or AMD Ryzen 7 (7xxx) or AMD Ryzen 9 (7xxx) or AMD Ryzen 3 (7xxx) |
| RAID | 0 or 1 or 10 |
| Emplacements PCI-Express | 1x PCI-Express 4.0 x16 or 2x PCI-Express 4.0 x1 or 1x PCI-Express 5.0 x16 |
| Raccordements port COM en-tête | 1 × or 3 × |
| Vitesse RJ-45 | 2.5 Gbit/s |
| Profondeur | 30.5 cm |
| Poids | 2098 g |
| Volume | 0.00664125 m3 |
| Dimensions | 7 x 27.5 x 34.5 cm |
| Socket pour processeur | AM5 |
| Type de mémoire de travail/mémoire vive | DDR5 |
| Largeur | 24.4 cm |
| Wi-Fi | Oui |
| Ports RJ-45 | 1 |
| Générateur de son | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
| Canaux audio | 7.1 |
| Chipset | B650E |
| Mémoire maximale exploitable | 128 GB |
| Nombres de connecteurs pour mémoire vive | 4 |
| Prises casque 3,5 mm | 3 |
| Facteur de forme de la carte-mère | ATX |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| Connecteurs USB 3.1 | 2 |
| Connecteurs USB type-C | 2 |
| Port M.2 | 3 |
| Connecteurs SATA-III | 4 |
| 8 broches ATX 12 V | 1 × |
| Connecteur ventilateur CPU | 1 × |
| Connecteur châssis de ventilateur | 4 × |
| Connecteurs d’alimentation 24 broches ATX | 1 × |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Connecteurs HDMI | 1 |
| Connecteurs USB 2.0 tête (Header) | 2 |
| 4 broches ATX 12 V | 1 × |
| Connecteurs USB 3.0 tête (Header) | 1 |
| Connecteurs USB 3.0 | 4 |
The images are not contractual
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.