ASRock A620AI WIFI, mITX, AM5
ASRock Mainboard A620AI WiFi
Carte mère Mini-ITX puissante avec support AM5, connectivité rapide et RAM DDR5 moderne
- Type de mémoire de travail/mémoire vive: DDR5
- Socket pour processeur: AM5
- Chipset: A620A
- Facteur de forme de la carte-mère: Mini-ITX
- Wi-Fi: Oui
Deux interfaces M.2
Avec une bande passante quatre fois plus large que PCI Express 3.0/2.0, M.2 supporte des débits de transfert de données allant jusqu'à 32 Gbps. Ceci est particulièrement recommandé pour le lecteur sur lequel se trouvent le système d'exploitation ou les applications et accélère l'ensemble du PC ou des applications de productivité.
| Famille de processeurs | AMD Ryzen 5 (7xxx) or AMD Ryzen 7 (7xxx) or AMD Ryzen 9 (7xxx) or AMD Ryzen 5 (8xxx) or AMD Ryzen 7 (8xxx) or AMD Ryzen 5 (9xxx) or AMD Ryzen 7 (9xxx) or AMD Ryzen 9 (9xxx) or AMD Ryzen 3 (7xxx) or AMD Ryzen 9 (8xxx) |
| RAID | 0 or 1 |
| Vitesse RJ-45 | 2.5 Gbit/s |
| Profondeur | 17 cm |
| Poids | 1500 g |
| Volume | 0.003612 m3 |
| Dimensions | 6 x 21.5 x 28 cm |
| Socket pour processeur | AM5 |
| Type de mémoire de travail/mémoire vive | DDR5 |
| Largeur | 17 cm |
| Wi-Fi | Oui |
| Ports RJ-45 | 1 |
| Emplacements PCI-Express | 1x PCI-Express 4.0 x16 |
| Générateur de son | Realtek ALC897 Audio Codec |
| Canaux audio | 7.1 |
| Chipset | A620A |
| Mémoire maximale exploitable | 128 GB |
| Nombres de connecteurs pour mémoire vive | 2 |
| Facteur de forme de la carte-mère | Mini-ITX |
| Connecteurs USB 2.0 | 4 |
| Connecteurs USB 3.1 | 3 |
| Connecteurs USB type-C | 2 |
| Port M.2 | 2 |
| Connecteurs SATA-III | 2 |
| Raccordements port COM en-tête | 2 × |
| 8 broches ATX 12 V | 1 × |
| Connecteur ventilateur CPU | 1 × |
| Connecteur châssis de ventilateur | 1 × |
| Connecteurs d’alimentation 24 broches ATX | 1 × |
| Connecteurs HDMI | 1 |
| Connecteurs USB 2.0 tête (Header) | 1 |
| Connecteurs USB 3.0 tête (Header) | 1 |
| Connecteurs USB 3.0 | 4 |
The images are not contractual
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.