AOC Monitor 27B3CF2, IPS, 2560 x 1440
AOC Monitor 27B3CF2
Moniteur 27 pouces avec dalle IPS et résolution Full HD
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD)
- Connexions vidéo: HDMI, USB type C
- Domaine d'application: Business
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Orientable
- Curved: Non
AOC «Low Blue Light»: doux pour les yeux sans affecter la couleur.
La lumière bleue à ondes courtes peut endommager les yeux. La technologie AOC «Low Blue Light» bloque les rayons bleus nocifs de la lumière bleue pour éviter cela. Cette procédure spéciale n'exige ni filtres ni modification des paramètres de couleur. Ainsi, la couleur affichée reste inchangée.
Technologie «Flicker-free» pour réduire la fatigue oculaire
La technologie AOC «Flicker-Free» utilise un panneau courant continu rétro-éclairé qui réduit le scintillement de la lumière. Cela réduit considérablement la fatigue oculaire. L'utilisation du moniteur reste ainsi longtemps agréable.
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
Hub USB intégré
Épargnez-vous les contorsions désagréables: Ce moniteur dispose d'un hub USB intégré. Ainsi, les possibilités de connexion appropriées pour vos périphériques et supports de stockage sont à portée de main.
| Connexions vidéo | HDMI or USB type C |
| Poids | 6000 g or 4.03 kg or 5.56 kg |
| Contenu de la commande | Moniteur avec support or Câble HDMI or Câble d'alimentation or Adaptateur secteur or Câble USB-C vers C or RS232 |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Orientable |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or DCI-P3 or Rec. 709 or sRGB or NTSC or Rec. 2020 |
| Profondeur | 356.7 mm |
| Hauteur | 45.3 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 35 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.060264 m3 |
| Dimensions | 48 x 15.5 x 81 cm |
| Largeur | 616.6 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs USB type-C | 1 |
| Connecteurs USB 3.0 | 2 |
| Domaine d'application | Business |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
| Distance entre les pixels | 0.3114 mm |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 1300 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 398.6 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 229.8 mm |
| Interfaces HDMI | 1 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1840297 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| Temps de réaction Fast Mode | 1 ms |
The images are not contractual