Samsung LS49DG934SUXEN, 49, OLED GlareFree
Samsung Monitor Odyssey OLED G9 LS49DG934SUXEN
Moniteur de jeu 49" avec dalle OLED et taux de rafraîchissement de 240 Hz
- Diagonale de l'écran en pouces: 49 "
- Résolution de l'écran: 5120 x 1440
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI, Micro-HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable
- Curved: Oui
Hub USB intégré
Épargnez-vous les contorsions désagréables: Ce moniteur dispose d'un hub USB intégré. Ainsi, les possibilités de connexion appropriées pour vos périphériques et supports de stockage sont à portée de main.
Design immersif curved
Ce moniteur dispose d'une surface d'affichage incurvée, appelée design curved. Comparé aux écrans plats, il remplit une plus grande partie de votre champ de vision pour une diagonale d'écran identique. Il crée ainsi un effet panoramique impressionnant et garantit une lisibilité optimale jusqu'aux bords.
«FreeSync 2 HDR» : délai court et sans déchirure
«FreeSync Premium Pro», également connu sous le nom de «FreeSync 2", est une extension de la célèbre technologie «FreeSync» d'AMD. FreeSync et FreeSync Premium Pro minimisent tous deux les délais de saisie et les effets de déchirure disgracieux. FreeSync Premium Pro avec HDR intelligent vous permet également d'utiliser le taux de rafraîchissement dynamique pour le contenu HDR. Cela permet d'éliminer le décalage d'entrée augmenté par le HDR (causé par un mappage supplémentaire des tonalités de l'écran). Si vous démarrez un jeu avec le support HDR et FreeSync Premium Pro, le pilote et le moniteur passent automatiquement en mode HDR.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI or Micro-HDMI |
| Poids | 12.6 kg or 8.8 kg or 20400 g |
| Contenu de la commande | Câble DisplayPort or Moniteur avec pied or Câble d'alimentation 1.5 m or Câble HDMI vers micro HDMI |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable |
| Profondeur | 180.8 mm |
| Hauteur | 365 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 61 W |
| Couleur de détail | Argenté |
| Volume | 0.15552 m3 |
| Dimensions | 24 x 48 x 135 cm |
| Largeur | 1194.7 mm |
| Connecteurs USB type-C | 2 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 49 " |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 |
| Curved | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | FreeSync Premium Pro |
| Type de dalle d'écran | OLED |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Espace de couleurs | DCI-P3 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Format de l'écran | 32:9 |
| Temps de réaction | 0.03 ms |
| Rapport de contraste | 1000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 529.3 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 284.1 mm |
| Interfaces HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 2051150 |
| Rayon de courbure | 1800R |
The images are not contractual