Gigabyte MO27Q2 27 OLED QHD
Gigabyte Monitor MO27Q2
Moniteur de jeu 27" 2560 x 1440 pixels Quad HD noir
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 2560 x 1440 (WQHD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
GIGABYTE MO27Q2 27" Moniteur Gaming OLED QHD - 2560 x 1440, 240 Hz, 0.03 ms, 250 cd/m², Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, OLED, 0.03 ms, Noir
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
«FreeSync 2 HDR» : délai court et sans déchirure
«FreeSync Premium Pro», également connu sous le nom de «FreeSync 2", est une extension de la célèbre technologie «FreeSync» d'AMD. FreeSync et FreeSync Premium Pro minimisent tous deux les délais de saisie et les effets de déchirure disgracieux. FreeSync Premium Pro avec HDR intelligent vous permet également d'utiliser le taux de rafraîchissement dynamique pour le contenu HDR. Cela permet d'éliminer le décalage d'entrée augmenté par le HDR (causé par un mappage supplémentaire des tonalités de l'écran). Si vous démarrez un jeu avec le support HDR et FreeSync Premium Pro, le pilote et le moniteur passent automatiquement en mode HDR.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 6.7 kg or 5.1 kg or 9570 g |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Profondeur | 64.2 mm |
| Hauteur | 356.4 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 41 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.06574 m3 |
| Dimensions | 16 x 47.5 x 86.5 cm |
| Largeur | 610.3 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| Connecteurs USB type-C | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | FreeSync Premium Pro |
| Type de dalle d'écran | OLED |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Espace de couleurs | DCI-P3 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Distance entre les pixels | 0.2292 mm |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 0.03 ms |
| Rapport de contraste | 1500 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 499.54 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 187.5 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 2057770 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| USB-C PD | Oui |
The images are not contractual