BenQ MA270UP, 27, 3840x2160
BenQ Monitor MA270UP
Moniteur 27" 4K Glossy pour MacBook Pro et MacBook Air
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Connexions vidéo: HDMI, USB type C
- Domaine d'application: Business
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
| Connexions vidéo | HDMI or USB type C |
| Poids | 9000 g or 8.2 kg |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Espace de couleurs | DCI-P3 or sRGB |
| Profondeur | 83.5 mm |
| Hauteur | 367.7 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 40 W |
| Couleur de détail | Argenté |
| Volume | 0.092106 m3 |
| Dimensions | 21 x 51 x 86 cm |
| Largeur | 613.8 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs USB type-C | 2 |
| Domaine d'application | Business |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Non disponible |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | brillant |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Rapport de contraste | 1200 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 560.1 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 220.2 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 2458157 |
The images are not contractual