Acer SH2 SH322QK, 31.5, 3840x2160
Acer Monitor SH322QKbmiiphx
Moniteur 31.5" ergonomique et ultra-mince avec dalle VA
- Diagonale de l'écran en pouces: 31.5 "
- Résolution de l'écran: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Consommateur
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Orientable
- Curved: Non
Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs sont déjà intégrés dans ce moniteur. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs externes et vous économisez de la place sur votre bureau.
Panneau VA: des images contrastées avec une grande fidélité des couleurs
Comme les dalles IPS, la dalle VA (Vertical Alignment) de ce moniteur convainc par sa grande stabilité d'angle de vision, ce qui permet de bien voir le contenu même si l'on regarde le moniteur de côté. Cette technologie est également convaincante en ce qui concerne la fidélité des couleurs. Comparés aux dalles IPS, les moniteurs VA atteignent même souvent des taux de contraste plus élevés et des tons noirs plus profonds et plus homogènes. Ce moniteur convient donc parfaitement au travail dans des pièces sombres et aux applications sensibles aux couleurs comme le traitement d'images.
"FreeSync" : faible retard et absence de tearing
Grâce à «FreeSync», ce moniteur peut synchroniser son taux de rafraîchissement avec celui de votre carte graphique compatible, ce qui minimise les retards d'entrée et évite les effets de tearing inesthétiques. Contrairement aux solutions traditionnelles telles que «VSync», cette technologie ne nécessite pas de limitation du taux de rafraîchissement.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 7.49 kg or 5360 g |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Orientable |
| Profondeur | 49 mm |
| Hauteur | 422 mm |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.0438845 m3 |
| Dimensions | 11 x 50.5 x 79 cm |
| Largeur | 715 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Consommateur |
| Diagonale de l'écran en pouces | 31.5 " |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | VA |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Espace de couleurs | NTSC |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Rétroéclairage | LED |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Rapport de contraste | 3000 : 1 |
| Rapport de contraste dynamique | 100000000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 75x75 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 541 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 269 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1832072 |
| Commutateur KVM | Non |
| Daisy Chain | Non |
| Interfaces | Verrou Kensington |
The images are not contractual