MSI MAG 274PFWDE 27, FullHD
MSI Monitor MAG 274PFWDE
Moniteur 27" 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Rapid IPS panel Blanc
- Diagonale de l'écran en pouces: 27 "
- Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
MSI MAG 274PFWDE, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 1 ms, Blanc
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
Panneau IPS: des couleurs brillantes sous tous les angles
Ce moniteur est équipé d'une dalle IPS (In-Plane-Switching). La technologie IPS combine deux grands avantages. D'une part, elle fournit un angle de vision très large, ce qui permet à plusieurs observateurs de voir le contenu en même temps sans effort. D'autre part, la technologie IPS garantit une grande fidélité des couleurs. Ce moniteur est donc également adapté aux applications plus sensibles aux couleurs, comme le traitement d'images.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 6.05 kg or 3.95 kg or 7840 g |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Espace de couleurs | Adobe RGB or DCI-P3 or sRGB or NTSC |
| Profondeur | 69.8 mm |
| Hauteur | 362.5 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 21 W |
| Couleur de détail | Blanc |
| Volume | 0.0590875 m3 |
| Dimensions | 50 x 14.5 x 81.5 cm |
| Largeur | 613.5 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 27 " |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | Adaptive Sync |
| Type de dalle d'écran | IPS |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 1 ms |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Non |
| Hub USB disponible | Non |
| Hauteur pied de support incl. | 402 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 196.5 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1953391 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| Avec perçage Vesa | Oui |
The images are not contractual