Gigabyte FO32U2 32 OLED
Gigabyte Monitor Aorus FO32U2
Moniteur 31.5'' 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir
- Diagonale de l'écran en pouces: 31.5 "
- Résolution de l'écran: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
- Connexions vidéo: DisplayPort, HDMI
- Domaine d'application: Gaming
- Ergonomie: Réglable en hauteur, Inclinable, Fonction pivotante, Orientable
- Curved: Non
GIGABYTE Écran de jeu AORUS FO32U2 OLED de 32 - 3840 x 2160 (UHD), 240 Hz, 0.03 ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0.03 ms, Noir
L'ergonomie au centre des préoccupations
Le pied de ce moniteur permet des possibilités de réglage très flexibles: Réglez le moniteur en hauteur, inclinez-le vers le bas et vers le haut, faites-le pivoter vers la gauche ou vers la droite, ou tournez-le à 90° en mode portrait (pivot). L'orientation parfaite du moniteur pour chaque position assise ou activité est à portée de main.
«FreeSync Premium» : faible retard et absence de tearing
Grâce à «FreeSync Premium», ce moniteur peut synchroniser son taux de rafraîchissement avec celui de votre carte graphique compatible, ce qui minimise les retards d'entrée et évite les effets de tearing inesthétiques. Contrairement aux solutions traditionnelles telles que «VSync», cette technologie ne nécessite pas de limitation du taux de rafraîchissement. «FreeSync Premium» complète le niveau de base de la technologie «FreeSync» et est mieux optimisé pour les taux de rafraîchissement élevés et ajoute une compensation pour les taux d'image faibles.
| Connexions vidéo | DisplayPort or HDMI |
| Poids | 6.2 kg or 8.53 kg or 28000 g |
| Ergonomie | Réglable en hauteur or Inclinable or Fonction pivotante or Orientable |
| Profondeur | 57.2 mm |
| Hauteur | 417.5 mm |
| Puissance en mode de fonctionnement | 53 W |
| Couleur de détail | Noir |
| Volume | 0.106894 m3 |
| Dimensions | 19 x 58 x 97 cm |
| Largeur | 718.3 mm |
| Prises casque 3,5 mm | 1 |
| Connecteurs USB type-C | 1 |
| Connecteurs DisplayPort | 1 |
| Domaine d'application | Gaming |
| Diagonale de l'écran en pouces | 31.5 " |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Curved | Non |
| Écran tactile | Non |
| Fonctions de gaming | FreeSync Premium |
| Type de dalle d'écran | OLED |
| Revêtement de l'écran | Anti-reflets |
| Espace de couleurs | DCI-P3 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Distance entre les pixels | 0.181 mm |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Temps de réaction | 0.03 ms |
| Rapport de contraste dynamique | 1500000 : 1 |
| Avec perçage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100x100 mm |
| Webcam | Non |
| Angle horizontal | 178 ° |
| Angle vertical max. | 178 ° |
| Haut-parleur disponible | Oui |
| Hub USB disponible | Oui |
| Hauteur pied de support incl. | 613.6 mm |
| Profondeur pied de support incl. | 158.6 mm |
| Interfaces HDMI | 2 x HDMI |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Puissance en mode veille | 0.5 W |
| Numéro EPREL | 1823143 |
| Interfaces | Verrou Kensington |
| USB-C PD | Oui |
The images are not contractual